نمایش :
مرتب کردن براساس :
capsule pressure gauge 122ABL63B4
بازه فشار | 0 ... 25 mbar 0 ... 40 mbar 0 ... 60 mbar 0 ... 100 mbar 0 ... 160 mbar 0 ... 250 mbar 0 ... 400 mbar 0 ... 600 mbar 0 ... 1000 mbar -60 ... 0 mbar -100 ... 0 mbar |
نوع مانومتر | میلی بار |
اندازه صفحه | 63 میلیمتر (6 سانت) |
نوع اتصال (Connection) | 1/4 BSP |
کلاس دقت | 1.6% |
سایر توضیحات |
-
نشانگر آلومینیومی نازک جهت نمایش دقیقتر
-
بدنه استیل مات
-
دارای پیچ تنظیم
-
اتصال برنجی تولید شده از شمش برنج بسیار مرغوب
-
ساخته شده تحت استاندارد EN837-3
|
دانلود |
Datasheet
|
capsule pressure gauge 122AAL100B2
بازه فشار | 0 ... 10 mbar 0 ... 25 mbar 0 ... 40 mbar 0 ... 60 mbar 0 ... 100 mbar 0 ... 160 mbar 0 ... 250 mbar 0 ... 400 mbar 0 ... 600 mbar 0 ... 1000 mbar -60 ... 100 mbar |
نوع مانومتر | میلی بار |
اندازه صفحه | 100 میلیمتر (10 سانت) |
نوع اتصال (Connection) | 1/2 BSP |
کلاس دقت | 1.6% |
سایر توضیحات |
-
نشانگر آلومینیومی نازک جهت نمایش دقیقتر
-
بدنه استیل مات
-
دارای پیچ تنظیم
-
اتصال برنجی تولید شده از شمش برنج بسیار مرغوب
-
ساخته شده تحت استاندارد EN837-3
|
دانلود |
Datasheet
|
InstruMate 123AAL100N2
بازه فشار | 0 ... 100 mbar 0 ... 250 mbar 0 ... 400 mbar |
نوع مانومتر | میلی بار |
اندازه صفحه | 100 میلیمتر (10 سانت) |
نوع اتصال (Connection) | 1/2 NPT استنلس استیل 316 |
کلاس دقت | 1.6% |
سایر توضیحات |
-
نشانگر آلومینیومی نازک جهت نمایش دقیقتر
-
همراه با روغن سیلیکون
-
بدنه استیل مات
-
دارای پیچ تنظیم
|
Fitting 1.4 F to Hose Connection
هر دو آیتم را به تعداد مساوی انتخاب کنید | شلنگ سیلیکونی تبدیل 1/4 به سر شلنگی |